<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سعر الاعلان في انستقرام &#8211; فكرة للدعاية والإعلان</title>
	<atom:link href="https://fekra-adv.com/tag/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fekra-adv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2018 10:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>سعر الاعلان في انستقرام</title>
		<link>https://fekra-adv.com/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فكرة للدعايه والاعلان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تسويق الكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل شركة تسويق الكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[ادارة صفحات التواصل الاجتماعى]]></category>
		<category><![CDATA[ادارة صفحة الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ادارة صفحة الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[اشهار المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات الانستجرام]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات الانستقرام]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات جوجل ادورد]]></category>
		<category><![CDATA[التسويق الالكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[اهمية التسويق الالكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات التسويق الالكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[سعر الاعلان في انستقرام]]></category>
		<category><![CDATA[شركات ادارة السوشيال ميديا]]></category>
		<category><![CDATA[شركات التسويق الالكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[شركات السوشيال ميديا]]></category>
		<category><![CDATA[شركات تسويق الكترونى فى مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة اعلانات الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة اعلانات الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[شِركة اعلانات انستجرام]]></category>
		<category><![CDATA[شركة اعلانات انستقرام]]></category>
		<category><![CDATA[شركة اعلانات تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تسويق الكترونى]]></category>
		<category><![CDATA[شركة لادارة صفحات التواصل الاجتماعى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fekra-adv.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[<p>حجم الميزانية لا يقف على مبدء محدد أو أسلوب لتحديد القيمة ولكن حجم الميزانية يكون بناء على هدف الحملة الأعلانية و المراد منها تحديدآ و حتى نعطى الحديث فاعلية أكبر, اليك هذا المثال: الشركات الكبرى مثل إتصالات, اورانج, فودافون, يمطرو عملائهم بعروض جديدة كل يوم تقريبآ و عندما يتخذو قرار بأن هذا العرض سيكون مناسب [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fekra-adv.com/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/">سعر الاعلان في انستقرام</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fekra-adv.com">فكرة للدعاية والإعلان</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
